상현/상현광역시: 두 판 사이의 차이

새 문서: {{카건동 위키}} {| class = "infobox" style = "font-size: 95%; margin-left: auto; margin-center: auto; text-align: center;border:3px solid #20945A; width: 350px ! colspan="4" style = "color:white; background-color:#20945A;" align="center" | <big>'''상현광역시'''</big><br /><small><big>上弦廣域市 | Sanghyun Metropolitan City</big></small> |+ | colspan="4" style = "background-color:#FFFFFF;"| <span style="color: #FFFFFF"> 파일:상현광역시 로고타입.png|...
 
편집 요약 없음
23번째 줄: 23번째 줄:
|+
|+
|  rowspan="2" colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;vertical-align:middle;" | 시의회<br>(10석)
|  rowspan="2" colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;vertical-align:middle;" | 시의회<br>(10석)
|  align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#D9D9D9;" | 무소속
|  align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#808080;" | 무소속
|  align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 9석
|  align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 9석
|-
|-
30번째 줄: 30번째 줄:
|-
|-
|  rowspan="3" colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;vertical-align:middle;" | 구청장<br>(3명)
|  rowspan="3" colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;vertical-align:middle;" | 구청장<br>(3명)
|  align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#D9D9D9;" | 무소속
|  align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#808080;" | 무소속
|  align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 1명
|  align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 1명
|-
|-

2026년 8월 23일 (일) 07:11 판


KABULA
도쿄 랜드해협 히나 상현
초보자가이드
건축 가이드 부원수칙
KABULA Wiki
편집지침 기본방침 편집 도움말 문법 도움말


상현광역시
上弦廣域市 | Sanghyun Metropolitan City

시청 소재지
행정구역 3개구
시간대 UTC+9
인구
시장 다함께마크당 리조니
시의회
(10석)
무소속 9석
다함께마크당 1석
구청장
(3명)
무소속 1명
결원 (2명)
상징 시화 -
시목 -
시조 -
지역전화 00
홈페이지 https://kabula.kr/

개요

각주