연습장:리조니: 두 판 사이의 차이

Ligioni (토론 | 기여)
편집 요약 없음
Ligioni (토론 | 기여)
편집 요약 없음
12번째 줄: 12번째 줄:
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
<div class="toccolours mw-collapsible-content" style="background:none; margin: 0px -15px 0px; border: 1px solid transparent;text-align:center; ">
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px; color: #000; background: #fff;"
{| style="margin-left:-2px; margin-right:-15px;margin-bottom:-12px; width: calc(100% + 5px); text-align:center;margin-top:-2px; color: #000; background: #fff;"
|-
! colspan="2" width="20%" style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 면
| 안농면
| 용덕면
| 아산면
| 유덕면
|-
! rowspan="19" width="10%" style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 동
! width="10%" style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 아오지1동
| colspan="4" rowspan="3" width="80%" | 아오지동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 아오지2동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 아오지3동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 상삼봉동
| colspan="4" rowspan="2" | 삼봉동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 하삼봉동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 농경동
| colspan="4" | 농경동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 귀락동
| colspan="4" | 귀락동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 송학동
| colspan="4" | 송학동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 명룡동
| colspan="2" | 명룡동
| colspan="2" | 오봉동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 용성동
| colspan="2" | 용성동
| 용곡동
| 경야동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 성내1동
| rowspan="2" colspan="4" | 성내동 <span style="display: inline; padding: 1px 4px 3px; border-radius: 3px; background: #0033A1; font-size: 0.8em">{{글씨 색|#FFDD11|시청}}</span>
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 성내2동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 관류1동
| rowspan="2" colspan="4" | 관류동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 관류2동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 하면동
| colspan="4" | 하면동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 중영동
| colspan="4" | 중영동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 송천동
| colspan="4" | 송천동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 봉운동
| colspan="4" | 봉운동
|-
! style="background:#0033A1; color:#FFDD11" | 증산동
| colspan="2" | 증산동
| colspan="2" | 심령동
|-
|-
|}
|}
|}<noinclude>[[분류:기초자치단체의 법정동 틀 (한나라)]]</noinclude>
|}<noinclude>[[분류:기초자치단체의 법정동 틀 (한나라)]]</noinclude>

2026년 9월 15일 (화) 17:21 판


상현광역시
톺아보기
[ 펼치기 · 접기 ]