상현/상현광역시: 두 판 사이의 차이

리조니 (토론 | 기여)
Ligioni (토론 | 기여)
편집 요약 없음
37번째 줄: 37번째 줄:
|  rowspan="3" colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;vertical-align:middle;" | 상징
|  rowspan="3" colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;vertical-align:middle;" | 상징
|  colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 시화
|  colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 시화
|  colspan="2" align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | -
|  colspan="2" align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 달맞이꽃
|-
|-
|  colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 시목
|  colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 시목
|  colspan="2" align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | -
|  colspan="2" align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 계수나무
|-
|-
|  colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 시조
|  colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 시조
|  colspan="2" align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | -
|  colspan="2" align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 백로
|+
|+
|  colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 지역전화
|  colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 지역전화

2026년 8월 24일 (월) 04:41 판


KABULA
도쿄 랜드해협 히나 상현
초보자가이드
건축 가이드 부원수칙
KABULA Wiki
편집지침 기본방침 편집 도움말 문법 도움말


상현광역시
上弦廣域市 | Sanghyun Metropolitan City

시청 소재지
행정구역 3개구
시간대 UTC+9
인구
시장 다함께마크당 리조니
시의회
(10석)
무소속 9석
다함께마크당 1석
구청장
(3명)
무소속 1명
결원 (2명)
상징 시화 달맞이꽃
시목 계수나무
시조 백로
지역전화 099[1]
홈페이지 https://kabula.kr/

개요


미래를 건축하는 시민중심 도시

각주

  1. 실존하지 않는 가상의 번호.