상현/상현광역시: 두 판 사이의 차이

Ligioni (토론 | 기여)
Ligioni (토론 | 기여)
편집 요약 없음
18번째 줄: 18번째 줄:
|+
|+
|  colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 시장
|  colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;" | 시장
|  colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#003B96;" | 다함께마크당
|  colspan="1" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#003B96;" | [[다함께마크당|{{{#fff 다함께마크당}}}]]
|  colspan="1" align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | [[리조니]]
|  colspan="1" align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | [[리조니]]
|+
|+
|  rowspan="2" colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;vertical-align:middle;" | 시의회<br>(10석)
|  rowspan="3" colspan="2" align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#20945A;vertical-align:middle;" | 시의회<br>(10석)
|  align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#003B96;" | [[다함께마크당|{{{#fff 다함께마크당}}}]]
|  align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 4석
|-
|  align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#E61E2B;" | [[금민의힘|{{{#fff 금민의힘}}}]]
|  align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 4석
|-
|  align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#808080;" | 무소속
|  align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#808080;" | 무소속
|  align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 9석
|-
|  align="center" style = "color:#FFFFFF; background-color:#003B96;" | 다함께마크당
|  align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 1석
|  align="center" style = "color:#000000; background-color:#FFFFFF;" | 1석
|-
|-

2026년 8월 24일 (월) 06:27 판


KABULA
도쿄 랜드해협 히나 상현
초보자가이드
건축 가이드 부원수칙
KABULA Wiki
편집지침 기본방침 편집 도움말 문법 도움말


상현광역시
上弦廣域市 | Sanghyun Metropolitan City

시청 소재지
행정구역 3개구
시간대 UTC+9
인구
시장 다함께마크당 리조니
시의회
(10석)
다함께마크당 4석
금민의힘 4석
무소속 1석
구청장
(3명)
무소속 1명
결원 (2명)
상징 시화 달맞이꽃
시목 계수나무
시조 백로
지역전화 099[1]
홈페이지 https://kabula.kr/

개요


미래를 건축하는 시민중심 도시

상현광역시 (영어:Sanghyun Metropolitan City, 한자:上弦廣域市) 는 가상의 한반도의 경상도 동해지역에 존재하는 시로, 반도와 섬 3개로 이루어진 광역시로 2026년에 출범하였다.

도시 북쪽과 남쪽이 태백산맥으로 경계지어져 있으며, 도시의 서쪽으로는 동해를 접하고 있다. 인접 도시로는 울산광역시와 포항시, 영덕군 등이 존재한다. [2]

상징

지리

상현시의 지리는 태백산맥 주맥이 남쪽으로 내려오며 서고동저(西高東低)의 특징이 있다. 동쪽으로는 동해에서 가장 큰 섬인 00도, 그 아래에 00도가 있으며, 남쪽으로 제산도가 있다. 태백산맥에서 발원해 해안지대에 하구를 형성한 00강이 흐른다.

행정구역

교통

기관·공기업

  • 상현광역시청
  • 상현교통공사
  • 상현도시공사
  • 상현광역시경찰청

각주

  1. 실존하지 않는 가상의 번호.
  2. 가상의 도시로, 위치를 명확히 서술하지 않는다.