|
[[파일:|]]
국명|
원어명|
|
| [[파일:|]] |
[[파일:|]] |
| 국기 |
국장 |
| 모토| |
| 상징 |
| 국가 | 국가| |
| 국조 | 국조| |
| 국목 | 국목| |
| 국화 | 국화| |
| 국수 | 국수| |
| 수호성인 | 수호성인| |
| 위치 |
| [[파일:|width=100%]] |
| 지도2| |
|
| 역사 |
|
|
| 지리 |
| 수도 | 수도| |
| 최대 도시 | 최대 도시| |
| 면적 | 면적| |
| 내수면 비율 | 내수면 비율| |
| 구성국 | 구성국| |
| 접경국 | 접경국| |
|
|
| 인문환경 |
| 인구 | 총 인구 | 총 인구| |
| 밀도 | 인구 밀도|명/km2 인구 밀도 순위| |
| 인종 | 인종 구성| |
| 민족 구성 | 민족 구성| |
| 출산율 | 출산율| |
| 평균 수명 | 평균 수명| |
| 기대 수명 | 기대 수명| |
| 공용어 | 공용어| |
| 국민어 | 국민어| |
| 지역어 | 지역어| |
| 공용 문자 | 공용 문자| |
| 종교 | 국교 | 국교| |
| 분포 | 종교 분포| |
| 군대 | 군대| |
|
| 하위 행정구역 |
| 행정구역1 명칭| | 행정구역1| |
| 행정구역2 명칭| | 행정구역2| |
| 행정구역3 명칭| | 행정구역3| |
| 행정구역4 명칭| | 행정구역4| |
| 행정구역5 명칭| | 행정구역5| |
|
| 정치 |
| 정치 체제 | 정치 체제| |
| 민주주의 지수 | 민주주의 지수| |
| 국가 원수 명칭| | 국가 원수| |
정부 요인 | 행정 각료1 명칭| | 행정 각료1| |
| 행정 각료2 명칭| | 행정 각료2| |
| 행정 각료3 명칭| | 행정 각료3| |
| 행정 각료4 명칭| | 행정 각료4| |
| 행정 각료5 명칭| | 행정 각료5| |
| 행정 각료6 명칭| | 행정 각료6| |
| 행정 각료7 명칭| | 행정 각료7| |
| 행정 각료8 명칭| | 행정 각료8| |
| 행정 각료9 명칭| | 행정 각료9| |
| 행정 각료10 명칭| | 행정 각료10| |
| 입법부 | 입법부| |
| 여당 | 여당| |
| 연립 여당 | 연립 여당| |
| 신임과 보완 | 신임과 보완| |
| 원내 야당 | 원내 야당| |
|
| 경제 |
| 경제 체제 | 경제 체제| |
GDP (PPP) | 전체 GDP | 총 GDP PPP| |
| 1인당 GDP | 1인당 GDP PPP| |
GDP (명목) | 전체 GDP | 총 GDP 명목| |
| 1인당 GDP | 1인당 GDP 명목| |
| 국부 | 국부| |
| 무역 | 수입 | 수입| |
| 수출 | 수출| |
| 예산 | 세입 | 세입| |
| 세출 | 세출| |
| 외환 보유고 | 외환 보유고| |
| 신용 등급 | 신용 등급| |
| 화폐 | 공식 화폐 | 화폐| |
| ISO 4217 | ISO4217| |
|
| 단위 |
| 법정 연호 | 법정 연호| |
| 시간대 | 시간대| |
| 도량형 | 도량형| |
| 통행방향 | 통행방향| |
|
| 외교 |
| 수교국 수 | 수교국 수| |
| 동맹국 수 | 동맹국 수| |
| 가입 국제기구 | 가입 국제기구| |
| 조공국 | 조공국| |
|